Sternenfair H-Milch 1,8% 1l
H-fettarme Milch 1,8% Fett ultrahocherhitzt, homogenisiert
Marke: Sternenfair...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 846667
H-Milch mit 1,8% Fett in Baden-Württemberg gemolken.
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 210 kJ | |
| Energie | 50 kcal | |
| Fett | 1,9 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 4,8 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,8 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| Eiweiß | 3,4 g | |
| Salz | 0,13 g | |
| Calcium | 124 mg | 16 % |
** 0 | ||
Aufbewahrungshinweise:
Trocken bei +4 bis max. +20°C lagern.Marke:
SternenfairEigenschaften:
RegionalKontaktname:
MVS Milchvermarktungs-GmbHKontaktadresse:
Schönfeldstraße 12a, 83022 RosenheimDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.