Produktbeschreibung
Artikelnummer 7132000
Nährwerte
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 197 kJ |
| Energie | 46 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 10,5 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,01 g |
Marke:
StengerKontaktname:
Kelterei Stenger GmbHKontaktadresse:
Industriestr. 1263768 Hösbach
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.