Starbucks Caffè Latte Kapseln 121,2g
Vollmilchpulver mit löslichem Kaffee und Zucker.
Marke: Starbucks...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8523391
- 100% Arabica
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 100 ml | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.916 kJ | 97 kJ | 190 kJ | |
| Energie | 457 kcal | 23 kcal | 45 kcal | |
| Fett | 19,7 g | 0,9 g | 1,8 g | 3 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 12,1 g | 0,6 g | 1,1 g | 6 % |
| Kohlenhydrate | 44,5 g | 2,4 g | 4,7 g | 2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 42,3 g | 1,9 g | 3,7 g | 4 % |
| Ballaststoffe | 5,9 g | 0,4 g | 0,8 g | |
| Eiweiß | 21,7 g | 1,1 g | 2,2 g | 4 % |
| Salz | 1,2 g | 0,05 g | 0,1 g | 2 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
Zutaten:
VOLLMILCHPULVER (73,9%), Zucker (12,9%), löslicher Kaffee (11,6%), BUTTERREINFETT, gemahlener Röstkaffee (0,2%), Säureregulator (Natriumcarbonate).Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Aufbewahrungshinweise:
Sauber, trocken und bei Raumtemperatur lagern.Marke:
StarbucksAnzahl der Portionen pro Packung:
12Kontaktname:
Nestlé Deutschland AGKontaktadresse:
60528 Frankfurt/MainDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.