Produktbeschreibung
Artikelnummer 7027762
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 75 g | % NRV** (75 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.112 kJ | 834 kJ | ||
| Energie | 262 kcal | 197 kcal | ||
| Fett | 1,1 g | 1.6 % | 0,8 g | 1.2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 1 % | 0,2 g | 0.8 % |
| Kohlenhydrate | 52,8 g | 20.3 % | 39,6 g | 15.2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,9 g | 4.3 % | 2,9 g | 3.2 % |
| Ballaststoffe | 3,6 g | 2,7 g | ||
| Eiweiß | 8,5 g | 17 % | 6,4 g | 12.8 % |
| Salz | 1,14 g | 19 % | 0,86 g | 14.2 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, Speisesalz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), WEIZENMALZMEHL, Emulgator (Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren).Kann Spuren von Sesam, Soja- und Lupinenerzeugnissen enthalten.
Zubereitungsanweisung:
Penny Backprogramm: Brötchen/BaguetteMarke:
GlockenbrotKontaktname:
Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHGKontaktadresse:
Robert-Bosch-Str. 3, 60386 Frankfurt am Main, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.