Produktbeschreibung
Artikelnummer 7391811
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.590 kJ | 259 kJ | ||
| Energie | 630 kcal | 63 kcal | ||
| Fett | 70 g | 7 g | 10 % | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 21 g | 2,1 g | 11 % | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 15 g | 1,5 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 33 g | 3,3 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0,5 g | 0,05 g | 1 % | |
| Vitamin A | 900 µg | 113 % | 90 µg | |
| Vitamin E | 20 g | 167 % | 2 g | |
| * 1 Portion entspricht 10 g ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
Zutaten:
pflanzliche Öle und Fette (70%) (davon Soja (60%), ganz gehärtete Sonnenblumen, Sonnenblumen, Kokos, in veränderlichen Gewichtsanteilen), Wasser, Emulgator (Lecithine (SOJA), Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Salz (0,5%), Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma, Vitamine (Vitamin E, Vitamin A), Farbstoff (Carotin). Gesamtfettgehalt : 70 %.Zubereitungsanweisung:
Auf's brot, zum braten und backen.Marke:
SojolaEigenschaften:
Vegetarisch, Laktosefrei, Vegan, GekühltKontaktname:
Vandemoortele Europe NV, Deutsche ZweigniederlassungKontaktadresse:
Altensenner Weg 68, 32052 HerfordDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.