Söbbeke Bio Bioland Schwarzer Wenzel Hartkäse
Marke: Söbbeke Pauls Biomolkerei...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2589822
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.524 kJ | |
| Energie | 368 kcal | |
| Fett | 29,6 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 20,5 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0,1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,1 g | 0 % |
| Eiweiß | 23 g | 0 % |
| Salz | 2 g | 0 % |
Marke:
Söbbeke Pauls BiomolkereiEigenschaften:
Bio, GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.