Sodenthaler Limo Cola-Mix 20x0,5l
(EINWEG)
Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 5557763
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 151 kJ | 378 kJ | |
| Energie | 36 kcal | 90 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 8,7 g | 21,8 g | 8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 8,7 g | 21,8 g | 24 % |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 % |
| Salz | 0,02 g | 0,06 g | 1 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Zutaten:
natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Orangensaftkonzentrat, Säuerungsmittel E330 und E338; Farbstoff E150d, natürliches Aroma, Orangenextrakt, Aroma Koffein, Stabilisator Johannisbrotkernmehl.Kontaktname:
Coca-Cola Europacific Partners DEKontaktadresse:
Postfach 67 01 56, 10207 BerlinDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.