Snackstick Pulled Pork
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8989146
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.097 kJ | |
| Energie | 262 kcal | |
| Fett | 11,4 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 31,5 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,6 g | 0 % |
| Eiweiß | 7,8 g | 0 % |
| Salz | 1,4 g | 0 % |
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.