Sera Tosya Typ Goldkorn Rundkornreis 1kg
Reis
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 685575
Nährwerte
Hinweise
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.515 kJ |
| Energie | 347 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,14 g |
| Kohlenhydrate | 78 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 1,4 g |
| Eiweiß | 6,7 g |
| Salz | 0,005 g |
Aufbewahrungshinweise:
Kühl und trocken lagernKontaktname:
KAVAK GmbHKontaktadresse:
An der Wethmarheide 25c, D-44536 LünenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.