Produktbeschreibung
Artikelnummer 1280764
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 3.293 kJ | |
| Energie | 801 kcal | |
| Fett | 89 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 % |
| Eiweiß | 0 g | 0 % |
| Salz | 0 g | 0 % |
Zutaten:
RapsMarke:
SeitenbacherEigenschaften:
BioÖko Kontrollstelle:
DE-Öko-006Ort der Erzeugung:
EU-/Nicht-EU-LandwirtschaftKontaktname:
SeitenbacheKontaktadresse:
D- 74722 BuchenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.