Produktbeschreibung
Artikelnummer 1247258
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 3.352 kJ | |
| Energie | 864 kcal | |
| Fett | 96 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 0 % |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 76 g | 0 % |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 % |
| Eiweiß | 0 g | 0 % |
| Salz | 0 g | 0 % |
Zutaten:
OlivenMarke:
SeitenbacherEigenschaften:
BioÖko Kontrollstelle:
DE-ÖKO-006Ort der Erzeugung:
EU-/Nicht-EU-LandwirtschaftKontaktname:
Seitenbacher GmbH NaturkostKontaktadresse:
D-74722 Buchen/Odw.Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.