Schulterbraten vom Schwein
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7640917
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.658 kJ | |
| Energie | 396 kcal | |
| Fett | 32 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 22,1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 % |
| Eiweiß | 27 g | 0 % |
| Salz | 1,8 g | 0 % |
Eigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.