Schinken-Zwiebel-Kruste
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9911778
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.194 kJ | |
| Energie | 283 kcal | |
| Fett | 5,1 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 55 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,9 g | 0 % |
| Eiweiß | 12 g | 0 % |
| Salz | 2,2 g | 0 % |
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.