Schär Knusperbrot glutenfrei 150g
glutenfreies Knusperbrot
Marke: Schär...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 1108080
- Glutenfrei
- Weizenfrei
- Laktosefrei
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.611 kJ | 112 kJ | ||
| Energie | 380 kcal | 27 kcal | ||
| Fett | 1,7 g | 2.4 % | 0,1 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0 g | 0 % | |
| Kohlenhydrate | 84 g | 5,9 g | 2 % | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6 g | 0,4 g | 0 % | |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 0,2 g | ||
| Eiweiß | 6 g | 0,4 g | 1 % | |
| Salz | 1,4 g | 0,1 g | 2 % | |
| * 1 Portion entspricht 1 Scheibe ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
Zutaten:
Reismehl, Maismehl, Zucker, Salz. Kann Spuren von SOJA enthalten.Aufbewahrungshinweise:
Bei Raumtemperatur trocken lagernMarke:
SchärEigenschaften:
Glutenfrei, LaktosefreiAnzahl der Portionen pro Packung:
21Sorte:
KnusperbrotKontaktname:
Dr. Schär AG / SPAKontaktadresse:
Winkelau 9 - 39014 Burgstall/Postal (BZ) - ItalyDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.