Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 364360
7 % Vol.
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 125 ml | % NRV** (125 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 292 kJ | 365 kJ | ||
| Energie | 70 kcal | 87 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 7,4 g | 2.8 % | 9,3 g | 3.6 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7 g | 7.8 % | 8,8 g | 9.7 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | ||
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Allergene:
Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l, als SO2 angegebenZutaten:
Wein (Trauben), Wasser, Zucker, natürliches Aroma, Säureregulator (Citronensäure), Antioxidationsmittel (SULFITE).Marke:
SangriaUrsprungsland:
SpanienAlkoholgehalt:
7 % Vol.Abfüller:
J. García CarrÍon.Abfüller-Adresse:
Avenida de Murcia s/n., R.E. n°. 4483-MU-2., 30520 Murcia, SpanienHersteller:
J. García CarrÍon.Hersteller-Adresse:
Avenida de Murcia s/n., R.E. n°. 4483-MU-2., 30520 Murcia, SpanienDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.