Rotbäckchen Adventskalender mit Saft-Minis 24x0,125l
Adventskalender mit 24 Rotbäckchen Minis
Marke: Rotbäckchen...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9483129
- Mit gesunden Rotbäckchen-Säften
- Mit 24 leckeren Rotbäckchen-Minis in 8 Sorten für Jung und Alt
- Jeder Saft einzeln in einer kleinen Geschenkverpackung verpackt
- Je eine liebevoll gestaltete Sonderedition zu Nikolaus & Weihnachten
- Die perfekte Alternative zu Schokolade und Co.
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 260 kJ | 235 kJ | 251 kJ | 205 kJ | 248 kJ | 235 kJ | 196 kJ | |||||||
| Energie | 62 kcal | 56 kcal | 60 kcal | 49 kcal | 59 kcal | 56 kcal | 47 kcal | |||||||
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |||||||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |||||||
| Kohlenhydrate | 15 g | 13 g | 14 g | 11 g | 14 g | 13 g | 11 g | |||||||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 15 g | 13 g | 14 g | 10 g | 14 g | 13 g | 11 g | |||||||
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |||||||
| Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |||||||
| Salz | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | |||||||
| Vitamin C | 20 mg | 25 % | 80 mg | 100 % | 40 mg | 50 % | 40 mg | 50 % | ||||||
| Eisen | 3,5 mg | 25 % | 2,1 mg | 15 % | ||||||||||
| Zink | 1,5 mg | 15 % | ||||||||||||
| Thiamin | 0,28 mg | 25 % | 0,55 mg | 50 % | 0,55 mg | 50 % | ||||||||
| Riboflavin | 0,35 mg | 25 % | 0,7 mg | 50 % | 0,7 mg | 50 % | ||||||||
| Niacin | 4 mg | 25 % | 8 mg | 50 % | 8 mg | 50 % | ||||||||
| Biotin | 13 µg | 25 % | 25 µg | 50 % | 25 µg | 50 % | ||||||||
| Pantothensäure | 1,5 mg | 25 % | 3 mg | 50 % | 3 mg | 50 % | ||||||||
| Vitamin B6 | 0,35 mg | 25 % | 0,7 mg | 50 % | 0,35 mg | 25 % | 0,7 mg | 50 % | ||||||
| Vitamin B12 | 0,63 µg | 25 % | 1,3 µg | 50 % | 1,3 µg | 50 % | ||||||||
| Vitamin A | 240 µg | 30 % | ||||||||||||
| Vitamin E | 6 mg | 50 % | 6 mg | 50 % | ||||||||||
| Folsäure | 100 µg | 50 % | ||||||||||||
| Magnesium | 59 mg | 16 % | ||||||||||||
| Vitamin D | 2,5 µg | 50 % | 2,5 µg | 50 % | ||||||||||
| Calcium | 120 mg | 15 % | 133 mg | 17 % | ||||||||||
** Anteil der Referenzmenge gemäß Europäischer Union (NRV) | ||||||||||||||
Zutaten:
Das Original Zutaten: Roter Trauben-, Apfel-, weißer Trauben-, Orangensaft, Acerolamark, Brombeer-, Kirschsaft, Honig (1 %), Eisen(II)gluconat Immunstark Zutaten: Roter Trauben-, Apfel-, Aronia-, Holundersaft, Acerolamark, Vitamin C, Zinkgluconat Morgenstark Zutaten: Birnen-, Apfel-, Orangen- und Passionsfruchtsaft, Bananen-, Mango- und Aprikosenmark, Ananassaft, Acerolamark, Guavenmark, Grapefruitsaft, Provitamin A, Vitamine B1, B2, B6, B12, C, E, Niacin, Pantothenat, Folsäure, Biotin Ruhe & Kraft Zutaten: Weißer Trauben-, Apfel-, Kirsch-, Aronia-, Holundersaft, Magnesiumcitrat, Vitamin B6 Lernstark Zutaten: Weißer Trauben-, Apfelsaft, Erdbeermark, Aronia-, Holunder-, Heidelbeersaft, Eisen(II)gluconat, Vitamin B1, B2, B6, B12, Niacin, Pantothenat, Biotin Guter Start Zutaten: Roter Trauben-, Apfel-, Aronia-, Holundersaft, Bananenmark, Heidelbeer-, Brombeersaft, Calciumgluconat, Vitamin D3, Vitamine B1, B2, B6, B12, C, E, Niacin, Pantothenat, Biotin Sonnenkraft Zutaten: Apfelsaft, Mangomark, Acerolamark, Calciumgluconat, Vitamin D3Marke:
RotbäckchenAnzahl der Portionen pro Packung:
24Kontaktname:
Haus RabenhorstKontaktadresse:
53572 Unkel/RheinDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.