Rinder-Gulasch
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9859371
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.261 kJ | |
| Energie | 300 kcal | |
| Fett | 7,9 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 45,3 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,7 g | 0 % |
| Eiweiß | 10,1 g | 0 % |
| Salz | 1,2 g | 0 % |
Eigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.