Rinder Bugbraten Black Premium
Rinder Braten aus der Schulter
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 1234268
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 440 kJ |
| Energie | 104 kcal |
| Fett | 2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 21,5 g |
| Salz | 0,15 g |
Zutaten:
entfällt/
Zubereitungsanweisung:
/Eigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.