Rinatura Rapsöl Bio 250ml
Bio Rapskernöl - kaltgepresst
Marke: Rinatura...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 107622
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 3.404 kJ | |
| Energie | 828 kcal | |
| Fett | 92 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 61 g | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 24 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0 g | |
| Vitamin E | 30 mg | 250 % |
| mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 8 g | |
| Omega-6-Fettsäuren | 16 g | |
** der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr. | ||
Zutaten:
Rapskernöl aus kontrolliert ökologischem Anbau.Aufbewahrungshinweise:
Wärme- und lichtgeschützt lagern. Nach Anbruch gut verschließen.Marke:
RinaturaEigenschaften:
BioÖko Kontrollstelle:
DE-ÖKO-006Ort der Erzeugung:
EU-LandwirtschaftKontaktname:
Rila. Die Genussentdecker.®Kontaktadresse:
D-32351 Stemwede-LevernDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.