Produktbeschreibung
Artikelnummer 49230
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 142 kJ |
| Energie | 34 kcal |
| Fett | 0,4 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 2,6 g |
| Salz | 5,6 g |
Zutaten:
Kapern*, Wasser, Weinessig*, Meersalz. * aus kontrolliert ökologischem Anbau.Aufbewahrungshinweise:
Nach Anbruch gekühlt aufbewahren.| Marke | Rinatura |
| Nettofüllmenge | 100 G |
| Eigenschaften | Bio |
| Abtropfgewicht | 60 g |
| Öko Kontrollstelle | GR-BIO-03 |
| Ort der Erzeugung | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
Kontaktname:
Rila. Die Genussentdecker.®Kontaktadresse:
D-32351 Stemwede-LevernDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.