Produktbeschreibung
Artikelnummer 9901395
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 199 kJ | |
| Energie | 47 kcal | |
| Fett | 0,1 g | 0.1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 10,4 g | 4 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9,9 g | 11 % |
| Ballaststoffe | 1,3 g | |
| Eiweiß | 0,5 g | 1 % |
| Salz | 0,02 g | 0.3 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *% der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values | ||
Zutaten:
Ananas, Honigmelone, Apfelstücke (Apfel, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure)), Cantaloup-Melone, Wassermelone, Trauben.Marke:
REWE to goEigenschaften:
GekühltKontaktname:
Fruity Pack B.V.Kontaktadresse:
Bergambachtstraat 10, 3079 DA Rotterdam, NiederlandeDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.