Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE to go Granatapfelsaft 500 ml
Granatapfelsaft
Marke: REWE to go...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8177909
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 250 ml | % NRV** (250 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 237 kJ | 591 kJ | ||
| Energie | 56 kcal | 139 kcal | ||
| Fett | 0,1 g | 0.1 % | 0,2 g | 0.2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0.1 % | 0,1 g | 0.2 % |
| Kohlenhydrate | 13,5 g | 5.2 % | 33,8 g | 13 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 13,5 g | 15 % | 33,8 g | 37.5 % |
| Eiweiß | 0,2 g | 0.4 % | 0,5 g | 1 % |
| Salz | 0 g | 0 % | 0,01 g | 0.1 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Deklaration gemäß EU-Rundungsleitlinien Deklarationsbesonderheiten (Abweichungen zur Spezifikation): Fett: <0,5g pro 100ml und pro Portion FS: <0,1g pro 100ml und pro Portion Eiweiß: <0,5g pro 100ml Salz: <0,01 pro 100ml und pro Portion | ||||
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Vor dem Öffnen gut schütteln. Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren und innerhalb von 3 Tagen verbrauchen.Marke:
REWE to goEigenschaften:
Vegan, Vegetarisch, GekühltKontaktname:
AMC Deutschland GmbHKontaktadresse:
Gießerallee 19, 47877 Willich, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.