Produktbeschreibung
Artikelnummer 8415949
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 150 g | % NRV** (150 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 208 kJ | 311 kJ | ||
| Energie | 49 kcal | 74 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 11 g | 4.2 % | 16,5 g | 6.3 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 10,4 g | 11.6 % | 15,6 g | 17.3 % |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 2,3 g | ||
| Eiweiß | 0,5 g | 1 % | 0,8 g | 1.5 % |
| Salz | 0 g | 0 g | ||
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *% der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values | ||||
Zutaten:
Ananas, Wassermelone, grüne Apfelstücke (grüner Apfel, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure, Calciumascorbat)), Kulturheidelbeeren.Marke:
REWE to goEigenschaften:
GekühltKontaktname:
Tacken GmbHKontaktadresse:
Vogelsrather Weg 1 - 5, 41366 Schwalmtal, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.