Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE to go Cranberry Saft mit Traube 500ml
Traube-Cranberry-Saft
Marke: REWE to go...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8335318
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 250 ml | % NRV** (250 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 225 kJ | 563 kJ | ||
| Energie | 53 kcal | 133 kcal | ||
| Fett | 0,1 g | 0.1 % | 0,1 g | 0.2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0.2 % | < 0,1 g | 0.6 % |
| Kohlenhydrate | 12,7 g | 4.9 % | 31,8 g | 12.2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 11,7 g | 13 % | 29,3 g | 32.5 % |
| Eiweiß | 0,2 g | 0.3 % | 0,4 g | 0.8 % |
| Salz | 0 g | 0 % | 0,01 g | 0.1 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Deklarationsbesonderheiten (Abweichungen zur Spezifikation): Fett:<0,5g pro 100ml und Portion FS:<0,1g pro 100ml; 0,1g pro Portion Eiweiß:<0,5g pro 100ml und Portion Salz:<0,01 pro 100ml und Portion | ||||
Zutaten:
Traubensaft 70%, Cranberrymark 30%.Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Vor dem Öffnen gut schütteln. Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren und innerhalb von 3 Tagen verbrauchen.Marke:
REWE to goEigenschaften:
GekühltKontaktname:
AMC Deutschland GmbHKontaktadresse:
Gießerallee 19, 47877 Willich, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.