REWE to go Black Smoothie 250ml
Eine Zubereitung aus Fruchtsäften, Fruchtpürees und Aktivkohle.
Marke: REWE to go...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 3133008
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 250 ml | % NRV** (250 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 305 kJ | 763 kJ | ||
| Energie | 72 kcal | 180 kcal | ||
| Fett | 0,1 g | 0.1 % | 0,2 g | 0.2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % | 0 g | 0.1 % |
| Kohlenhydrate | 16,5 g | 6.3 % | 41,3 g | 15.9 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 15,1 g | 16.8 % | 37,8 g | 41.9 % |
| Eiweiß | 0,6 g | 1.2 % | 1,5 g | 3 % |
| Salz | 0 g | 0.1 % | 0,01 g | 0.2 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Deklaration gemäß EU-Rundungsleitlinien Angaben pro 100ml: Fett: <0,5g davon gesättigte Fettsäuren: <0,1g Salz: < 0,01g | ||||
Zutaten:
Apfelsaft, Bananenpüree, Traubensaft, Kirschpüree, Aktivkohle 0,4%.Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Vor dem Öffnen gut schütteln.Marke:
REWE to goKontaktname:
CBS GmbH & Co.KGKontaktadresse:
Böhmerwaldstr. 47a, 82538 Geretsried, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.