Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Rewe Regional Frische Vollmilch 1,5% 1l
Frische Fettarme Milch, pasteurisiert, homogenisiert, 1,5 % Fett
Marke: REWE Regional...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7254871
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 250 ml | % NRV** (250 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 200 kJ | 500 kJ | ||
| Energie | 48 kcal | 119 kcal | ||
| Fett | 1,5 g | 2.1 % | 3,8 g | 5.4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 5 % | 2,5 g | 12.5 % |
| Kohlenhydrate | 5 g | 1.9 % | 12,5 g | 4.8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5 g | 5.6 % | 12,5 g | 13.9 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 3,5 g | 7 % | 8,8 g | 17.5 % |
| Salz | 0,13 g | 2.2 % | 0,33 g | 5.4 % |
| Calcium | 120 mg | 15 % | 300 mg | 37.5 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Auch nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb weniger Tage aufbrauchen.Marke:
REWE RegionalEigenschaften:
GekühltHaltungsform:
4 - Auslauf / WeideKontaktname:
NordseeMilch eGKontaktadresse:
Süden 11, 25889 Witzwort, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.