REWE Feine Welt Zitronen Sahnelikör 0,7l
Sahnelikör
Marke: REWE Feine Welt...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8660936
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 20 ml | % NRV** (20 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.335 kJ | 267 kJ | ||
| Energie | 320 kcal | 64 kcal | ||
| Fett | 10,6 g | 15.1 % | 2,1 g | 3 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 31 g | 11.9 % | 6,2 g | 2.4 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 31 g | 34.4 % | 6,2 g | 6.9 % |
| Eiweiß | 1,6 g | 3.2 % | 0,3 g | 0.6 % |
| Salz | 0 g | 0 g | ||
** ! Nährwerte sind nicht deklariert ! **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
Nicht deklariert:Zubereitung auf Sahnebasis (Sahne, Wasser, Zucker, Ethylalkohol, Milchprotein, Säureregulator (Natriumhydroxid)), Invertzuckersirup, Wasser, Ethylalkohol, natürliches Holunderbeeren Aroma, natürliches Yuzu Aroma, Holunderblütenextrakt.
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Vor dem Verzehr schütteln.Nach dem Öffnen bald aufbrauchen.
Trocken und kühl lagern. Vor Licht schützen.
Marke:
REWE Feine WeltAlkoholgehalt:
17 % Vol.Kontaktname:
Bimmerle KGKontaktadresse:
Önsbacher Str. 40, 77855 Achern, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.