REWE Feine Welt Schokopunsch 0,7l
Alkoholhaltiges Getränk
Marke: REWE Feine Welt...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7575243
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 330 ml | % NRV** (330 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 815 kJ | 2.689 kJ | ||
| Energie | 193 kcal | 637 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 33,3 g | 12.8 % | 109,9 g | 42.3 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 32,5 g | 36.1 % | 107,3 g | 119.2 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | < 0,01 g | 0.2 % | < 0,03 g | 0.6 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
Invertzuckersirup, Getränkegrundstoff (Milchfreier Likör auf Kokosbasis), Wasser, Rum 9%, Karamell, Schokoladen Aroma.Marke:
REWE Feine WeltAlkoholgehalt:
10,3 % Vol.Kontaktname:
Bimmerle KGKontaktadresse:
Önsbacher Str. 40, 77855 Achern, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.