Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Feine Welt Parmigiano Reggiano 150g
Parmigiano Reggiano DOP, Italienischer Hartkäse, mindestens 40% Fett i.Tr.
Marke: REWE Feine Welt...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2540069
Hochwertige lokale Milch wird in einer Käserei der Emilia- Romagna zu diesem würzigen Hartkäse verarbeitet, der mindestens 30 Monate reift.
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 30 g | % NRV** (30 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.671 kJ | 501 kJ | ||
| Energie | 402 kcal | 121 kcal | ||
| Fett | 30 g | 42.9 % | 9 g | 12.9 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 20 g | 100 % | 6 g | 30 % |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 32 g | 64 % | 9,6 g | 19.2 % |
| Salz | 1,6 g | 26.7 % | 0,48 g | 8 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Declared energy values per 100g: 1671kJ/402kcal **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
MILCH, Speisesalz, Lab.Marke:
REWE Feine WeltKontaktname:
COLLA S.P.A.Kontaktadresse:
STRADA SANT'ANNA 10, CADEO, 29010, ItalienDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.