REWE Feine Welt Eierlikör Mango 0,7l
Eierlikör
Marke: REWE Feine Welt...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7724431
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 20 ml | % NRV** (20 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.187 kJ | 237 kJ | ||
| Energie | 283 kcal | 57 kcal | ||
| Fett | 5,4 g | 7.7 % | 1,1 g | 1.5 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 8 % | 0,3 g | 1.6 % |
| Kohlenhydrate | 34 g | 13.1 % | 6,8 g | 2.6 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 33,9 g | 37.7 % | 6,8 g | 7.5 % |
| Eiweiß | 3,9 g | 7.8 % | 0,8 g | 1.6 % |
| Salz | 0,05 g | 0.8 % | 0,01 g | 0.2 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
Eierlikör 82% (Zucker, Eigelb, Wasser, Ethylalkohol, Eiweiß, natürliches Aroma), Zucker, Wasser, Ethylalkohol, natürliches Aroma (Mango Geschmack).Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Vor Gebrauch schütteln. Nach Anbruch kühl lagern und möglichst innerhalb von ca. 6 Monaten aufbrauchen.Marke:
REWE Feine WeltAlkoholgehalt:
15 % Vol.Kontaktname:
Kastell Markenspirituosen GmbHKontaktadresse:
Graf-Preysing-Str. 14, 84056 Rottenburg, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.