REWE Feine Welt Amaretto Bianco 0,7l
Mandellikör
Marke: REWE Feine Welt...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9117674
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 20 ml | % NRV** (20 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 821 kJ | 164 kJ | ||
| Energie | 196 kcal | 39 kcal | ||
| Fett | 2,2 g | 3.1 % | 0,4 g | 0.6 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 22 g | 8.5 % | 4,4 g | 1.7 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 22 g | 24.4 % | 4,4 g | 4.9 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | ||
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. Nicht erforderlich lt. Verordnung (EU) Nr. 1169/2011, Anhang V. | ||||
Zutaten:
Wasser, Invertzuckersirup, Mandelbasis, Ethylalkohol, Mandeldestillat, natürliches Aroma Vanille, natürliches Aroma Mandel, Bittermandel Aroma natürlich, natürliches Keks Aroma, natürliches Zimt Aroma, Karamell.Marke:
REWE Feine WeltAlkoholgehalt:
16 % Vol.Kontaktname:
Bimmerle KGKontaktadresse:
Önsbacher Str. 40, 77855 Achern, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.