Produktbeschreibung
Artikelnummer 9028661
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 20 g | % NRV** (20 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.201 kJ | 240 kJ | ||
| Energie | 283 kcal | 57 kcal | ||
| Fett | < 0,1 g | 0.1 % | < 0 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0.5 % | < 0 g | 0.1 % |
| Kohlenhydrate | 70 g | 26.9 % | 14 g | 5.4 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 70 g | 77.8 % | 14 g | 15.6 % |
| Ballaststoffe | < 0 g | < 0 g | ||
| Eiweiß | 0,4 g | 0.8 % | 0,1 g | 0.2 % |
| Salz | 0 g | 0 g |
Zutaten:
Waldhonig*.* aus ökologischer Imkerei
Information: Wie andere Rohkost auch, ist Honig für Kinder unter 12 Monaten nicht geeignet.
Marke:
REWE BioEigenschaften:
BioUrsprung:
variiert je nach Angebot. Siehe EtikettÖko Kontrollstelle:
DE-ÖKO-003Ort der Erzeugung:
Nicht-EU-LandwirtschaftKontaktname:
Tuchel & Sohn GmbHKontaktadresse:
Hermann-Buck-Weg 6, 22309 Hamburg, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.