Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Bio Wachsbrechbohnen 185g
Wachsbrechbohnen, fein
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7682644
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 100 kJ | |
| Energie | 24 kcal | |
| Fett | 0,2 g | 0.3 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 2,8 g | 1.1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,8 g | 0.9 % |
| Eiweiß | 1,4 g | 2.8 % |
| Salz | 0,5 g | 8.3 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||
Zutaten:
Wachsbrechbohnen*, Wasser, Speisesalz, Säuerungsmittel (Citronensäure).* aus biologischen Anbau.
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb von wenigen Tagen verzehren.| Marke | REWE Bio |
| Nettofüllmenge | 330 G |
| Eigenschaften | Bio |
| Abtropfgewicht | 185 g |
| Öko Kontrollstelle | NL-BIO-01 |
| Ort der Erzeugung | EU-Landwirtschaft |
Kontaktname:
COROOS Conserven B.V.Kontaktadresse:
Middenweg 1, 4421 JG Kapelle, NiederlandeDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.