REWE Bio Steinofenbrötchen 1 Stück
Bio Weizenbrötchen
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9439576
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 90 g | % NRV** (90 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.148 kJ | 1.033 kJ | ||
| Energie | 271 kcal | 244 kcal | ||
| Fett | 2,2 g | 3.1 % | 2 g | 2.8 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1.5 % | 0,3 g | 1.4 % |
| Kohlenhydrate | 52 g | 20 % | 46,8 g | 18 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,4 g | 4.9 % | 4 g | 4.4 % |
| Ballaststoffe | 4,1 g | 3,7 g | ||
| Eiweiß | 8,8 g | 17.6 % | 7,9 g | 15.8 % |
| Salz | 1 g | 16.7 % | 0,9 g | 15 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *% der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values | ||||
Zutaten:
WEIZENmehl*, Wasser, Sonnenblumenöl*, Zucker*, ROGGENMEHL*, Speisesalz, WEIZENGLUTEN*, Hefe*, WEIZENMALZMEHL*, GERSTENMALZMEHL*, Stärke (enthält WEIZEN)*, Acerola Pulver*, Maltodextrin*, Reisgrieß*.* aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
Marke:
REWE BioEigenschaften:
BioÖko Kontrollstelle:
DE-ÖKO-039Ort der Erzeugung:
EU-/Nicht-EU-LandwirtschaftKontaktname:
Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHGKontaktadresse:
Robert-Bosch-Str. 3, 60386 Frankfurt am Main, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.