Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Bio Sonnenmais 140g
Bio-Gemüsemais supersweet
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 371375
Hergestellt für: REWE Markt GmbH, D-50603 Köln
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 140 g | % NRV** (140 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 337 kJ | 472 kJ | ||
| Energie | 80 kcal | 112 kcal | ||
| Fett | 1,6 g | 2.3 % | 2,2 g | 3.2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 1 % | 0,3 g | 1.4 % |
| Kohlenhydrate | 12,1 g | 4.7 % | 16,9 g | 6.5 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 7,1 g | 7.9 % | 9,9 g | 11 % |
| Ballaststoffe | 3,9 g | 5,5 g | ||
| Eiweiß | 2,4 g | 4.8 % | 3,4 g | 6.7 % |
| Salz | 0,4 g | 6.7 % | 0,56 g | 9.3 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Gemüsemais supersweet*, Wasser, Meersalz.*aus kontrolliert biologischem Anbau
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Nach dem Öffnen in einen nicht-metallischen Behälter umfüllen, im Kühlschrank lagern und innerhalb weniger Tage verzehren.| Marke | REWE Bio |
| Nettofüllmenge | 150 G |
| Eigenschaften | Bio |
| Abtropfgewicht | 140 g |
| Öko Kontrollstelle | HU-ÖKO-01 |
| Ort der Erzeugung | EU-Landwirtschaft |
Kontaktname:
Szatmári Konzervgyár kft.Kontaktadresse:
4762 Tyukod, Bem út 85 , UngarnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.