Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Bio Soja-Sauce 250ml
Soja-Sauce
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8341536
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 10 ml | % NRV** (10 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 236 kJ | 24 kJ | ||
| Energie | 56 kcal | 6 kcal | ||
| Fett | < 0 g | < 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0 g | < 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 6,2 g | 2.4 % | 0,6 g | 0.2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,6 g | 0.7 % | 0,1 g | 0.1 % |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,1 g | ||
| Eiweiß | 7,3 g | 14.6 % | 0,7 g | 1.5 % |
| Salz | 11,9 g | 198.3 % | 1,19 g | 19.8 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV = Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Wasser, SOJABOHNEN*, Speisesalz, WEIZENMEHL*.* aus kontrolliert ökologischen Anbau
| Marke | REWE Bio |
| Nettofüllmenge | 250 ML |
| Eigenschaften | Vegan, Bio, Vegetarisch |
| Ursprung | China |
| Öko Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
| Ort der Erzeugung | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
Kontaktname:
Henry Lamotte Food GmbHKontaktadresse:
Auf dem Dreieck 3, 28197 Bremen, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.