Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Bio Sauerkraut 650g
Bio Sauerkraut, pasteurisiert
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7649389
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 112 kJ | |
| Energie | 27 kcal | |
| Fett | 0,1 g | 0.1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0.5 % |
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,3 g | 1.4 % |
| Ballaststoffe | 2,7 g | |
| Eiweiß | 1,4 g | 2.8 % |
| Salz | 1 g | 16.7 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV = Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||
Zutaten:
Weißkohl*, Meersalz.*aus kontrolliert biologischem Anbau
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Produkt nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb weniger Tage verzehren.| Marke | REWE Bio |
| Nettofüllmenge | 680 G |
| Eigenschaften | Bio |
| Abtropfgewicht | 650 g |
| Öko Kontrollstelle | DE-ÖKO-037 |
| Ort der Erzeugung | EU-Landwirtschaft |
Kontaktname:
J.&W. Stollenwerk oHGKontaktadresse:
Am Roßpfad 2, 52399 Merzenich/Düren, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.