REWE Bio Reiswaffeln Zartbitter 100g
Bio-Reiswaffeln
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 1175192
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 16.7 g | % NRV** (16.7 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.033 kJ | 340 kJ | ||
| Energie | 487 kcal | 81 kcal | ||
| Fett | 26 g | 37.1 % | 4,3 g | 6.2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 15,8 g | 79 % | 2,6 g | 13.2 % |
| Kohlenhydrate | 52,2 g | 20.1 % | 8,7 g | 3.4 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 17,5 g | 19.4 % | 2,9 g | 3.2 % |
| Eiweiß | 8 g | 16 % | 1,3 g | 2.7 % |
| Salz | 0,1 g | 1.7 % | 0,02 g | 0.3 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV = Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Zartbitterschokolade* 56 % (Kakaomasse*, Rohrohrzucker*, Kakaobutter*), Reiswaffel* 44 % (Reis* 99%, SESAM*, Meersalz)*: aus kontrolliert ökologischem Landbau
Kann Spuren von Milcherzeugnissen, Schalenfrüchten und Soja enthalten.
Gluten ≤ 20 ppm
Marke:
REWE BioEigenschaften:
BioÖko Kontrollstelle:
DE-ÖKO-001Ort der Erzeugung:
EU-/Nicht-EU-LandwirtschaftSorte:
ZartbitterKontaktname:
Lebensgarten GmbHKontaktadresse:
Am Güterbahnhof 3, 08626 Adorf, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.