REWE Bio Reiswaffeln Vollmilch 100g
Bio-Reiswaffeln
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 290638
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 16.7 g | % NRV** (16.7 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.105 kJ | 352 kJ | ||
| Energie | 503 kcal | 84 kcal | ||
| Fett | 25,8 g | 36.9 % | 4,3 g | 6.2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 15,7 g | 78.5 % | 2,6 g | 13.1 % |
| Kohlenhydrate | 59,7 g | 23 % | 10 g | 3.8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 26,8 g | 29.8 % | 4,5 g | 5 % |
| Eiweiß | 6,9 g | 13.8 % | 1,2 g | 2.3 % |
| Salz | 0,2 g | 3.3 % | 0,03 g | 0.6 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV = Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Vollmilchschokolade* 56 % (Rohrohrzucker*, Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER*, Kakaomasse*), Reiswaffel* 44 % (Reis* 99%, SESAM*, Meersalz)* aus kontrolliert ökologischem Landbau
Kann Spuren von Schalenfrüchten und Soja enthalten.
Marke:
REWE BioEigenschaften:
BioÖko Kontrollstelle:
DE-ÖKO-001Ort der Erzeugung:
EU-/Nicht-EU-LandwirtschaftSorte:
VollmilchKontaktname:
Lebensgarten GmbHKontaktadresse:
Am Güterbahnhof 3, 08626 Adorf, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.