Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Bio Mini Mozzarella 125g
Bio Mozzarella, 45% Fett i.Tr.
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8831096
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 30 g | % NRV** (30 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 998 kJ | 299 kJ | ||
| Energie | 240 kcal | 72 kcal | ||
| Fett | 18 g | 25.7 % | 5,4 g | 7.7 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 60 % | 3,6 g | 18 % |
| Kohlenhydrate | 1,5 g | 0.6 % | 0,5 g | 0.2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,5 g | 1.7 % | 0,5 g | 0.5 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 18 g | 36 % | 5,4 g | 10.8 % |
| Salz | 0,4 g | 6.7 % | 0,12 g | 2 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
MILCH*, Speisesalz, mikrobielles Lab, Säuerungsmittel (Citronensäure). *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft| Marke | REWE Bio |
| Nettofüllmenge | 250 G |
| Eigenschaften | Bio, Gekühlt |
| Abtropfgewicht | 125 g |
| Öko Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
| Ort der Erzeugung | EU-Landwirtschaft |
Kontaktname:
Bayernland eGKontaktadresse:
Breslauer Str. 406, 90471 Nürnberg, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.