REWE Bio Kultur Heidelbeeren 300g
Bio Kultur-Heidelbeeren*, tiefgefroren.
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7783486
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 150 g | % NRV** (150 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 230 kJ | 345 kJ | ||
| Energie | 54 kcal | 81 kcal | ||
| Fett | 0,2 g | 0.3 % | 0,3 g | 0.4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 11,1 g | 4.3 % | 16,7 g | 6.4 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9,5 g | 10.6 % | 14,3 g | 15.8 % |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 1,7 g | ||
| Eiweiß | 0,5 g | 1 % | 0,8 g | 1.5 % |
| Salz | 0 g | 0 g | ||
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *% der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values | ||||
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
*-Fach oder Eiswürfelfach: 3 Tage; **-Fach: 2 Wochen; ***-Fach oder Tiefkühltruhe: siehe Aufdruck SeitenlascheMarke:
REWE BioEigenschaften:
Bio, Tiefpreis, TiefgefrorenÖko Kontrollstelle:
DE-ÖKO-037Ort der Erzeugung:
Nicht-EU-LandwirtschaftKontaktname:
Öko Service GmbHKontaktadresse:
Auf dem Kleie 2, 49176 Hilter a.T.W., DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.