Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Bio Kichererbsen 215g
Bio Kichererbsen
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7055914
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 504 kJ | |
| Energie | 120 kcal | |
| Fett | 2,7 g | 3.9 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 14 g | 5.4 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,4 g | 0.4 % |
| Ballaststoffe | 7 g | |
| Eiweiß | 6,5 g | 13 % |
| Salz | 0,35 g | 5.8 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||
Zutaten:
Kichererbsen*, Wasser, Speisesalz.* aus biologischen Anbau.
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb von wenigen Tagen verzehren.| Marke | REWE Bio |
| Nettofüllmenge | 330 ML |
| Eigenschaften | Bio |
| Abtropfgewicht | 215 g |
| Öko Kontrollstelle | NL-BIO-01 |
| Ort der Erzeugung | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
Kontaktname:
COROOS Conserven B.V.Kontaktadresse:
Middenweg 1, 4421 JG Kapelle, NiederlandeDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.