REWE Bio Kefir Zitrone 500g
(EINWEG)
Bio Fettarmer Kefir mild mit Fruchtsaft, 1,5% Fett im Milchanteil.
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8946651
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 500 g | % NRV** (500 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 305 kJ | 1.527 kJ | ||
| Energie | 72 kcal | 361 kcal | ||
| Fett | 1,2 g | 1.7 % | 6 g | 8.6 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 3.5 % | 3,5 g | 17.5 % |
| Kohlenhydrate | 12,5 g | 4.8 % | 62,5 g | 24 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 12 g | 13.3 % | 60 g | 66.7 % |
| Ballaststoffe | 0,1 g | 0,5 g | ||
| Eiweiß | 2,8 g | 5.6 % | 14 g | 28 % |
| Salz | 0,1 g | 1.7 % | 0,5 g | 8.3 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
fettarmer KEFIR* mild, Zucker*, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat* 6,7%, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat* 3%, Stabilisator (Johannisbrotkernmehl*), Stärke*. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Auch nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von 2-3 Tagen verbrauchen.Marke:
REWE BioEigenschaften:
Bio, GekühltÖko Kontrollstelle:
AT-BIO- 301Ort der Erzeugung:
EU-/Nicht-EU-LandwirtschaftHaltungsform:
5 - BioKontaktname:
NÖM AGKontaktadresse:
Vöslauer Str. 109, 2500 Baden, ÖsterreichDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.