REWE Bio Kefir Natur 500g
(EINWEG)
Bio Fettarmer Kefir mild, 1,5% Fett
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8948382
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 500 g | % NRV** (500 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 181 kJ | 907 kJ | ||
| Energie | 43 kcal | 216 kcal | ||
| Fett | 1,5 g | 2.1 % | 7,5 g | 10.7 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 4.5 % | 4,5 g | 22.5 % |
| Kohlenhydrate | 4 g | 1.5 % | 20 g | 7.7 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4 g | 4.4 % | 20 g | 22.2 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 3,4 g | 6.8 % | 17 g | 34 % |
| Salz | 0,1 g | 1.7 % | 0,5 g | 8.3 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Auch nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von 2-3 Tagen aufbrauchen.Marke:
REWE BioEigenschaften:
Bio, GekühltUrsprung:
Österreich LandwirtschaftÖko Kontrollstelle:
AT-BIO- 301Haltungsform:
5 - BioKontaktname:
NÖM AGKontaktadresse:
Vöslauer Str. 109, 2500 Baden, ÖsterreichDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.