Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Bio Karottensalat 190g
Karottensalat in Streifen
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8602114
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 260 kJ | |
| Energie | 62 kcal | |
| Fett | 0,2 g | 0.3 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0.5 % |
| Kohlenhydrate | 12,2 g | 4.7 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 11,5 g | 12.8 % |
| Ballaststoffe | 3 g | |
| Eiweiß | 0,7 g | 1.4 % |
| Salz | 0,98 g | 16.3 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||
Zutaten:
Karotten*, Wasser, Branntweinessig*, Rübenzucker*, Meersalz.*aus kontrolliert biologischem Anbau
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb weniger Tage verzehren.| Marke | REWE Bio |
| Nettofüllmenge | 320 G |
| Eigenschaften | Bio |
| Abtropfgewicht | 190 g |
| Öko Kontrollstelle | DE-ÖKO-037 |
| Ort der Erzeugung | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft |
Kontaktname:
J.&W. Stollenwerk oHGKontaktadresse:
Am Roßpfad 2, 52399 Merzenich/Düren, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.