Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Bio Joghurt mild 150g
Bio Joghurt mild, 3,8 % Fett
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 194192
Hergestellt für: REWE Markt GmbH, D-50603 Köln.
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 150 g | % NRV** (150 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 283 kJ | 425 kJ | ||
| Energie | 68 kcal | 102 kcal | ||
| Fett | 3,8 g | 5.4 % | 5,7 g | 8.1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 13 % | 3,9 g | 19.5 % |
| Kohlenhydrate | 3,7 g | 1.4 % | 5,6 g | 2.1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,7 g | 4.1 % | 5,6 g | 6.2 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 4,7 g | 9.4 % | 7,1 g | 14.1 % |
| Salz | 0,18 g | 3 % | 0,27 g | 4.5 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
nicht erforderlich.| Marke | REWE Bio |
| Eigenschaften | Bio, Tiefpreis, Gekühlt |
| Ursprung | Deutschland Landwirtschaft |
| Öko Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Sorte | Natur |
| Haltungsform | 5 - Bio |
Kontaktname:
Milchfrischprodukte SBA GmbHKontaktadresse:
Ascherbachstraße 17a, 82194 Gröbenzell, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.