Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Bio Hirtenkäse 45% 200g
Bio Käse aus Kuhmilch in Salzlake gereift, 45 % Fett i. Tr.
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7827840
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 30 g | % NRV** (30 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.090 kJ | 327 kJ | ||
| Energie | 263 kcal | 79 kcal | ||
| Fett | 21 g | 30 % | 6,3 g | 9 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 70 % | 4,2 g | 21 % |
| Kohlenhydrate | 0,7 g | 0.3 % | 0,2 g | 0.1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,7 g | 0.8 % | 0,2 g | 0.2 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 17 g | 34 % | 5,1 g | 10.2 % |
| Salz | 2,5 g | 41.7 % | 0,75 g | 12.5 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
Zutaten: KÄSEREIMILCH*, Speisesalz, mikrobielles Lab, Käsereikulturen (enthält MILCH), Calciumchlorid. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Nach dem Öffnen weiterhin im Kühlschrank aufbewahren und alsbald verzehren.| Marke | REWE Bio |
| Nettofüllmenge | 200 G |
| Eigenschaften | Bio, Gekühlt |
| Ursprung | Deutschland Landwirtschaft |
| Öko Kontrollstelle | DE-ÖKO-006 |
| Haltungsform | 5 - Bio |
Kontaktname:
Bonifaz Kohler GmbHKontaktadresse:
Goßholz 30b, 88161 Lindenberg, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.