Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Bio H-Vollmilch 3,8% 1l
Bio H-Vollmilch, ultrahocherhitzt, homogenisiert, 3,8% Fett
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 197889
Hergestellt für: REWE Markt GmbH, D-50603 Köln.
Nährwerte
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 250 ml | % NRV** (250 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 278 kJ | 696 kJ | ||
| Energie | 67 kcal | 167 kcal | ||
| Fett | 3,8 g | 5.4 % | 9,5 g | 13.6 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 12.5 % | 6,3 g | 31.2 % |
| Kohlenhydrate | 4,8 g | 1.8 % | 12 g | 4.6 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,8 g | 5.3 % | 12 g | 13.3 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 3,3 g | 6.6 % | 8,3 g | 16.5 % |
| Salz | 0,13 g | 2.2 % | 0,33 g | 5.4 % |
| Calcium | 120 mg | 15 % | 300 mg | 37.5 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) * % der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Marke:
REWE BioEigenschaften:
Bio, TiefpreisUrsprung:
Österreich LandwirtschaftÖko Kontrollstelle:
AT-BIO-902Haltungsform:
5 - BioKontaktname:
Berglandmilch eGenKontaktadresse:
Schubertstraße 30, 4600 Wels, ÖsterreichDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.