Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Bio Gemüsemais 230g
Bio Gemüsemais
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8607334
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 269 kJ | |
| Energie | 64 kcal | |
| Fett | 1,5 g | 2.1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 4 % |
| Kohlenhydrate | 9,2 g | 3.5 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,8 g | 4.2 % |
| Ballaststoffe | 2,2 g | |
| Eiweiß | 2,3 g | 4.6 % |
| Salz | 0,35 g | 5.8 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||
Zutaten:
Mais*, Wasser, Speisesalz, Säuerungsmittel (Citronensäure).*aus biologischem Anbau
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen.| Marke | REWE Bio |
| Nettofüllmenge | 340 G |
| Eigenschaften | Bio |
| Abtropfgewicht | 230 g |
| Öko Kontrollstelle | NL-BIO-01 |
| Ort der Erzeugung | EU-Landwirtschaft |
Kontaktname:
COROOS Conserven B.V.Kontaktadresse:
Middenweg 1, 4421 JG Kapelle, NiederlandeDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.