Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
REWE Bio Deutscher Blütenhonig 250g
Bio-Blütenhonig
Marke: REWE Bio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbildhinweis:
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Der Nutri-Score-Wert auf dem Produktbild ist beispielhaft und kann vom tatsächlichen Wert abweichen.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9036587
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.404 kJ | |
| Energie | 331 kcal | |
| Fett | < 0,5 g | 0.7 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0.5 % |
| Kohlenhydrate | 81 g | 31.2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 75 g | 83.3 % |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | 1 % |
| Salz | < 0,01 g | 0.2 % |
** **ETB = Empfohlener täglicher Bedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen. Der Nährstoffbedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, körperlicher Aktivität etc. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. Es werden weiterhin ETB und RDA deklariert. RM = Referenzmenge. RM ist derzeit gleichzusetzen mit ETB und berücksichtigt nicht die Berechnungsgrundlage für Kohlenhydrate gemäß VO (EU) Nr 1169/2011 sowie die Big 7. NRV = Nutrient Reference Value. NRV ist derzeit gleichzusetzen mit RDA. | ||
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Wie andere Rohkost auch, ist Honig für Kinder unter 12 Monaten nicht geeignet.Marke:
REWE BioEigenschaften:
BioUrsprung:
Deutschland LandwirtschaftÖko Kontrollstelle:
DE-ÖKO-001Kontaktname:
Sonnentau GmbHKontaktadresse:
Oertzenhof 9, 17348 Woldegk, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.